Cevi - Prodaja
Cevi
Za kompletan prikaz ponude, molimo Vas da klikom izaberete željenu kategoriju cevi:

Bešavne čelične cevi za opštu namenu EN 10204
Prečnik cevi d (mm) |
Debljina zida t (mm) | ||||||||||
2,35 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | |
Podužna masa (kg/m)* | |||||||||||
17,2 (3/8”) | 0,86 | ||||||||||
21,3 (1/2”) | 1,20 | ||||||||||
26,9 (3/4”) | 1,56 | ||||||||||
31,8 | 2,07 | ||||||||||
33,7 (1”) | 2,00 | 2,21 | |||||||||
38,0 | 2,27 | ||||||||||
42,4 (5/4”) | 2,56 | 2,83 | 3,10 | ||||||||
44,50 | 2,98 | ||||||||||
48,3 (6/4”) | 2,93 | 3,25 | 3,56 | 3,97 | |||||||
57,0 | 3,88 | ||||||||||
60,3 (2”) | 4,11 | 4,51 | 5,04 | 5,56 | |||||||
63,5 | 4,34 | 4,77 | 5,33 | 5,88 | |||||||
70,0 | 4,81 | ||||||||||
76,1 (2,5”) | 5,24 | 5,76 | 6,45 | ||||||||
82,5 | 6,27 | 7,02 | |||||||||
88,9 (3”) | 6,77 | 7,58 | |||||||||
101,6 | 8,71 | 9,64 | |||||||||
108,0 | 8,28 | 9,28 | 10,28 | ||||||||
114,3 (4”) | 9,84 | 10,90 | |||||||||
133,0 | 12,75 | ||||||||||
139,7 (5”) | 13,41 | 16,64 | |||||||||
159,0 | 17,17 | 19,02 | |||||||||
168,3 (6”) | 18,21 | 20,17 | |||||||||
193,7 | 29,16 | 32,72 | |||||||||
219,1 | 33,11 | 37,18 | |||||||||
273,0 | 46,63 | ||||||||||
323,9 | 55,56 | ||||||||||
355,0 | 68,57 |
* Teorijska vrednost, u praksi moguća odstupanja definisana standardom.
Materijal bešavnih cevi St 37.0 ili P235TR1.

Bešavne čelične cevi za kotlove/sudove pod pritiskom EN 10204
Prečnik cevi d (mm) |
Debljina zida t (mm) | |||
2,6 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | |
Podužna masa (kg/m)* | ||||
21,3 (1/2”) | 1,20 | |||
26,9 (3/4”) | 1,56 | 1,87 | ||
31,8 | 2,26 | 2,75 | ||
33,7 (1”) | 2,41 | |||
38,0 | 2,27 | 2,75 | 3,06 | |
42,4 (5/4”) | 3,10 | 3,79 | ||
44,5 | 3,64 | |||
48,3 (6/4”) | 3,97 | 4,38 | ||
51,0 | 3,78 | 4,21 | 4,64 | |
57,0 | 5,24 | |||
60,3 (2”) | 5,04 | 5,56 | ||
63,5 | 5,33 | 5,88 | ||
70,0 | 5,90 | |||
76,1 (2,5”) | 5,76 | |||
82,5 | 7,76 | |||
88,9 (3”) | 6,77 | 8,39 | ||
101,6 | 8,71 | |||
108,0 | 9,28 | |||
114,3 (4”) | 9,84 |
* Teorijska vrednost, u praksi moguća odstupanja definisana standardom.
Materijal bešavnih cevi St 35.8 ili P235GH.

Bešavne precizne (hidraulične) čelične cevi EN 10305
Prečnik cevi d (mm) |
Debljina zida t (mm) | |||||
1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | |
Podužna masa (kg/m)* | ||||||
6,0 | 0,124 | |||||
8,0 | 0,173 | 0,241 | ||||
10,0 | 0,222 | 0,315 | 0,395 | |||
12,0 | 0,272 | 0,389 | 0,494 | 0,667 | ||
14,0 | 0,463 | 0,593 | ||||
15,0 | 0,500 | 0,642 | 0,772 | |||
16,0 | 0,537 | 0,834 | ||||
18,0 | 0,611 | 0,790 | ||||
20,0 | 0,685 | 1,260 | ||||
22,0 | 0,760 | 0,988 | ||||
25,0 | 1,136 | 1,630 | 2,075 | |||
30,0 | 1,383 | |||||
40,0 | 1,426 | |||||
45,0 | 2,624 |
* Teorijska vrednost, u praksi moguća odstupanja definisana standardom.
Materijal bešavnih cevi St 35.8 NBK.

Bešavne (debelozidne) čelične cevi za opštu namenu EN 10204
Kvalitet | Prečnik cevi d (mm) | Debljina zida t (mm) | Dužina cevi (mm) |
235TR1 S355J2H |
20 ÷ 610mm | 4,0 ÷ 70mm | 6000 (12000) mm |

Šavne kvadratne cevi EN 10219-2
Presek cevi a x a (mm) |
Debljina zida d (mm) | ||||||||
1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |
Podužna masa (kg/m)* | |||||||||
13x13 | 0,52 | 0,63 | |||||||
15x15 | 0,62 | 0,75 | |||||||
16x16 | 0,66 | 0,80 | |||||||
18x18 | 0,74 | 0,92 | |||||||
20x20 | 0,84 | 1,03 | 1,10 | ||||||
25x25 | 1,84 | 1,31 | 1,45 | ||||||
30x30 | 1,29 | 1,59 | 1,38 | 2,16 | 2,54 | ||||
35x35 | 1,88 | 2,03 | |||||||
40x40 | 1,81 | 2,16 | 2,38 | 2,49 | 3,49 | 4,01 | 4,52 | ||
50x50 | 2,72 | 3,01 | 3,72 | 4,28 | 5,11 | 5,51 | |||
60x60 | 3,29 | 3,65 | 4,50 | 5,22 | 6,21 | 6,76 | |||
70x70 | 6,16 | 8,02 | |||||||
80x80 | 7,10 | 8,41 | 9,28 | 11,30 | |||||
90x90 | 8,04 | 10,50 | |||||||
100x100 | 8,99 | 10,61 | 11,80 | 14,40 | |||||
120x120 | 10,84 | 12,80 | 14,25 | 17,38 | 20,51 | ||||
140x140 | 17,19 | 21,36 | 25,49 | ||||||
150x150 | 18,01 | 22,09 | 26,16 | ||||||
160x160 | 23,76 | 28,04 | |||||||
180x180 | 27,05 | 32,17 | |||||||
200x200 | 30,20 | 35,95 |
* Teorijska vrednost, u praksi moguća odstupanja definisana standardom.
Materijal šavnih cevi S235 prema EN 10025 i DD11 (mali preseci) prema EN 10111.
U tabeli je prikazan standardan asortiman, vršimo nabavku ostalih preseka i debljina zidova cevi po zahtevu kupca.

Šavne pravougaone cevi EN 10219-2
Presek cevi a x b (mm) |
Debljina zida d (mm) | ||||||||
1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |
Podužna masa (kg/m)* | |||||||||
30x15 | 1,01 | 1,21 | 1,34 | ||||||
30x20 | 1,16 | 1,38 | 1,52 | 1,88 | |||||
40x20 | 1,37 | 1,64 | 1,81 | 2,25 | 2,67 | ||||
40x30 | 1,64 | 1,96 | 2,17 | 2,69 | 3,20 | ||||
50x30 | 1,83 | 2,19 | 2,43 | 3,01 | 3,59 | ||||
50x40 | 2,51 | 2,78 | |||||||
60x20 | 2,19 | 2,43 | |||||||
60x30 | 2,51 | 2,78 | 4,10 | ||||||
60x40 | 2,79 | 3,09 | 3,84 | 4,58 | 5,26 | 5,91 | |||
80x20 | 3,09 | 4,58 | |||||||
80x40 | 3,28 | 3,67 | 5,36 | 6,16 | 6,95 | ||||
80x50 | 4,90 | ||||||||
80x60 | 5,31 | 6,30 | 7,26 | 8,20 | |||||
100x40 | 6,30 | 7,26 | 8,20 | ||||||
100x50 | 6,77 | 7,81 | 8,83 | ||||||
100x60 | 7,24 | 8,36 | 9,46 | 11,42 | |||||
100x80 | 8,18 | 9,46 | 10,71 | 12,99 | |||||
120x40 | 7,24 | 8,36 | 9,46 | ||||||
120x60 | 8,18 | 9,46 | 10,71 | 12,99 | |||||
120x80 | 9,13 | 10,56 | 11,97 | 14,56 | |||||
120x100 | 10,07 | 11,66 | 13,23 | 16,11 | |||||
140x80 | 10,07 | 11,66 | 13,23 | 16,11 | |||||
140x100 | 10,87 | 12,59 | 14,30 | 17,63 | |||||
150x100 | 14,93 | 18,42 | |||||||
160x80 | 14,48 | 17,70 | |||||||
160x100 | 15,83 | 19,63 | |||||||
160x120 | 16,81 | 20,77 | |||||||
180x80 | 15,83 | 19,63 | |||||||
180x100 | 16,81 | 20,77 | |||||||
200x80 | 16,81 | 20,77 | |||||||
200x100 | 18,01 | 22,96 | 26,16 |
* Teorijska vrednost, u praksi moguća odstupanja definisana standardom.
Materijal šavnih cevi S235 prema EN 10025 i DD11 (mali preseci) prema EN 10111.
U tabeli je prikazan standardan asortiman, vršimo nabavku ostalih preseka i debljina zidova cevi po zahtevu kupca.

Šavne okrugle KONSTRUKTIVNE cevi EN 10219-2
Prečnik cevi d (mm) |
Debljina zida t (mm) | ||||||||
1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |
Podužna masa (kg/m)* | |||||||||
17,2 (3/8”) | 0,58 | 0,68 | |||||||
21,3 (1/2”)** | 0,73 | 0,87 | 0,95 | ||||||
25,0 | 0,87 | ||||||||
26,9 (3/4”)** | 1,12 | 1,23 | 1,51 | 1,77 | |||||
32,0 | 1,48 | ||||||||
33,7 (1”)** | 1,42 | 1,57 | 1,93 | 2,27 | |||||
40,0 | 1,43 | ||||||||
42,4 (5/4”) | 1,81 | 2,00 | 2,46 | 2,92 | 3,36 | ||||
45,0 | 1,61 | ||||||||
48,3 (6/4”) | 2,07 | 2,29 | 2,83 | 3,36 | 3,87 | 4,38 | |||
50,0 | 2,14 | ||||||||
60,3 (2”) | 2,60 | 2,88 | 3,57 | 4,25 | 4,91 | 5,56 | |||
70,0 | 4,96 | ||||||||
76,1 (2,5”) | 4,54 | 5,42 | 6,28 | 7,12 | |||||
88,9 (3”) | 5,34 | 6,37 | 7,38 | 8,39 | |||||
101,6 | 7,31 | 8,48 | 9,64 | ||||||
108,0 | 7,78 | 9,03 | 10,28 | ||||||
114,3 (4”) | 8,25 | 9,58 | 10,90 | 13,50 | |||||
127,0 | 12,15 | 15,07 | |||||||
133,0 | 12,75 | 15,81 | |||||||
139,7 (5”) | 13,41 | 16,64 | |||||||
159,0 | 15,31 | 19,02 | 22,67 | ||||||
168,3 (6”) | 16,23 | 20,17 | 24,05 | ||||||
193,7 | 18,74 | 23,30 | 27,82 | ||||||
219,1 | 21,25 | 26,44 | 31,58 |
* Teorijska vrednost, u praksi moguća odstupanja definisana standardom.
** Navedene cevi posedujemo u dužinama od 6000mm i 8000mm (za plastenike).
Materijal šavnih cevi S235 prema EN 10025 i DD11 (mali preseci) prema EN 10111.
U tabeli je prikazan standardan asortiman, vršimo nabavku ostalih preseka i debljina zidova cevi po zahtevu kupca.

Šavne okrugle HIDROISPITANE cevi EN 10255
Prečnik cevi d (mm) |
Debljina zida t (mm) | |||||||||
2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |
Podužna masa (kg/m)* | ||||||||||
17,2 (3/8”) | 0,85 | |||||||||
21,3 (1/2”) | 1,20 | |||||||||
26,9 (3/4”) | 1,51 | 1,56 | 1,72 | |||||||
33,7 (1”) | 2,00 | 2,21 | 2,27 | 2,41 | ||||||
42,4 (5/4”) | 2,56 | 2,83 | 2,92 | 3,10 | 3,45 | |||||
48,3 (6/4”) | 2,93 | 3,25 | 3,36 | 3,56 | 3,97 | |||||
60,3 (2”) | 4,11 | 4,25 | 4,51 | 5,04 | ||||||
76,1 (2,5”) | 5,42 | 5,76 | 6,45 | |||||||
88,9 (3”) | 6,37 | 6,77 | 7,58 | 8,39 | ||||||
101,6 | 7,31 | 7,78 | 8,71 | 9,64 | ||||||
108,0 | 8,28 | 9,28 | 10,28 | |||||||
114,3 (4”) | 8,78 | 9,84 | 10,90 | |||||||
133,0 | 12,75 | 14,28 | 15,81 | |||||||
139,7 (5”) | 13,41 | 15,03 | 16,64 | |||||||
159,0 | 15,31 | 17,17 | 19,02 | |||||||
168,3 (6”) | 16,23 | 18,21 | 20,17 |
* Teorijska vrednost, u praksi moguća odstupanja definisana standardom.
Materijal šavnih cevi S195T.
Maksimalni pritisak ispitivanja 50 bar i zaobljene na krajevima.
U tabeli je prikazan standardan asortiman, vršimo nabavku ostalih preseka i debljina zidova cevi po zahtevu kupca.

Šavne okrugle cevi od hladno valjane / lužene trake EN 10305
Prečnik cevi d (mm) |
Debljina zida t (mm) | |||
0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | |
Podužna masa (kg/m)* | ||||
6,0 | 0,103 | 0,124 | ||
8,0 | 0,142 | 0,173 | ||
10,0 | 0,182 | 0,222 | ||
12,0 | 0,272 | 0,320 | ||
14,0 | 0,261 | 0,321 | 0,379 | |
16,0 | 0,439 | 0,537 | ||
18,0 | 0,340 | 0,420 | 0,498 | 0,611 |
20,0 | 0,557 | 0,685 | ||
22,0 | 0,419 | 0,519 | 0,617 | 0,760 |
25,0 | 0,705 | 0,871 | ||
28,0 | 0,794 | 0,982 | ||
30,0 | 0,854 | 1,056 | ||
32,0 | 0,913 | 1,130 | ||
35,0 | 1,002 | |||
38,0 | 1,352 | |||
40,0 | 1,150 | 1,426 | ||
42,0 | 1,501 | |||
45,0 | 1,612 | |||
50,0 | 1,797 | |||
60,0 | 2,167 | |||
70,0 | 2,538 | |||
76,1 | 2,764 | |||
88,9 | 3,238 |
* Teorijska vrednost, u praksi moguća odstupanja definisana standardom.
Materijal šavnih cevi HV traka DC01 i lužena traka DD11.
Šavne profilne cevi od hladno valjane / lužene trake EN 10305
Presek cevi (mm) ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Podužna masa (kg/m) |
Skica |
20x10x0,8 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 0,356 |
![]() |
20x10x1,5 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 0,632 |
![]() |
30x10x1,5 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 0,868 |
![]() |
30x15x1,5 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 0,985 |
![]() |
40x10x1,5 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 1,103 |
![]() |
40x15x1,5 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 1,221 |
![]() |
40x20x1,5 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 1,339 |
![]() |
40x30x1,5 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 1,574 |
![]() |
60x20x1,5 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 1,810 |
![]() |
Presek cevi (mm) ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Podužna masa (kg/m) |
Skica |
30x20x1,5 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 0,900 |
![]() |
30x15x1,2 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 0,704 |
![]() |
30x15x1,5 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 0,869 |
![]() |
30x20x1,5 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 1,000 |
![]() |
38x20x1,5 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 1,120 |
![]() |
64,5x25x1,5 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 1,790 |
![]() |
MT 5 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 1,650 |
![]() |
MT 8 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 1,750 |
![]() |
MT 9 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 1,600 |
![]() |
Profili za građevinarstvo “ZP profili” EN 10025
ZP 1004 2,83 kg/m |
ZP 1021 3,13 kg/m |
ZP 1104 2,90 kg/m |
ZP 1204 2,90 kg/m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ZP 1304 2,40 kg/m |
ZP 1321 2,75 kg/m |
ZP 1604 2,90 kg/m |
ZP 1804 2,40 kg/m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Posebno ističemo profile za građevinsku bravariju koji se izrađuju u svim mogućim oblicima, velike dimenzione preciznosti i sa površinom u dobrom stanju što daje osnovu za nanošenje zaštitnih premaza.
Pocinkovane cevi EN 10220

Prečnik cevi d (mm) |
Debljina zida t (mm) | ||||
2,0 | 2,65 | 3,25 | 3,65 | 4 | |
Podužna masa (kg/m)* | |||||
21,3 (1/2”) | 1,22 | ||||
26,9 (3/4”) | 1,59 | ||||
33,7 (1”) | 2,44 | ||||
42,4 (5/4”) | 1,99 | 3,14 | |||
48,3 (6/4”) | 2,29 | 3,62 | |||
60,3 (2”) | 2,88 | 4,58 | |||
76,1 (2,5”) | 6,53 | ||||
88,9 (3”) | 8,39 |
* Teorijska vrednost, u praksi moguća odstupanja definisana standardom.
Kvalitet materijala pocinkovanih cevi S235 prema EN 10025.
Galvanizovanje (cinkovanje) cevi je sa nanosom cca 56 mikrona, odnosno min. 400 g/m2.